| Alabama | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 16 to operate a Class 3 e-bike; younger people may ride as a passenger on one built for passengers. There is no state minimum age for Class 1 or 2. Code of Ala. § 32-5A-267(i) ↗
|
|---|
| Alaska | 14+ (motor-driven cycle) | - motor-driven cycle If an e-bike is treated as a motor-driven cycle, a special permit is available from age 14 with parental consent; municipalities may bar under-16 riders. AS 28.15.051 ↗
|
|---|
| Arizona | No state minimum | |
|---|
| Arkansas | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 16 to operate a Class 3 e-bike; younger riders may be passengers on one built for passengers. No minimum age for Class 1 or 2. Ark. Code Ann. § 27-51-1706(a) ↗
|
|---|
| California | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 Riders must be 16 or older to operate a Class 3. State law sets no minimum age for Class 1 or 2, but pilot laws let San Diego County and Marin County set local limits, listed under local rules below. Cal. Veh. Code § 21213(a) ↗
|
|---|
| Colorado | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 16 to ride a Class 3 on streets or paths (younger riders may be passengers on one built for passengers); no state minimum age for Class 1/2. C.R.S. § 42-4-1412(15)(a) ↗
|
|---|
| Connecticut | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | |
|---|
| Delaware | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; younger people may ride as passengers on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. 21 Del. C. § 4198P(h) ↗
|
|---|
| District of Columbia | Nothing in the e-bike law | No rule on this in District of Columbia's e-bike law. See the District of Columbia page for what does apply. |
|---|
| Florida | No state minimum | |
|---|
| Georgia | Class 3: 15+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class III You must be at least 15 to operate a Class III e-bike (younger riders may be passengers on one built for passengers). No state minimum age for Class I or II. O.C.G.A. § 40-6-303(b) ↗
|
|---|
| Hawaii | Class 3: supervised under 16Class 2: supervised under 16 | |
|---|
| Idaho | No state minimum | |
|---|
| Illinois | Class 3: 16+Class 1: 15+ | |
|---|
| Indiana | Class 3: 15+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 15 to operate a Class 3; younger people may ride as a passenger on one designed for passengers. No state minimum age for Class 1/2. Ind. Code § 9-21-11-13.1(k)(3)-(4) ↗
|
|---|
| Iowa | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; no state minimum age for Class 1 or 2. Iowa Code § 321.235B(6) ↗
|
|---|
| Kansas | No state minimum | |
|---|
| Kentucky | Nothing in the e-bike law | No rule on this in Kentucky's e-bike law. See the Kentucky page for what does apply. |
|---|
| Louisiana | Class 3: 12+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 12 to operate a Class 3 e-bike; younger children may ride as passengers on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. La. R.S. 32:204(G) ↗
|
|---|
| Maine | Class 3: 16+Class 2: 16+ | |
|---|
| Maryland | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike on a public highway; younger riders may be passengers on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. Md. Code, Transp. § 21-1205.2(b) ↗
|
|---|
| Massachusetts | 16+ | |
|---|
| Michigan | Class 3: 14+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 14 to operate a Class 3 e-bike; there is no state minimum age for Class 1 or 2. MCL 257.662a(4)(a) ↗
|
|---|
| Minnesota | 15+ | |
|---|
| Mississippi | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 16 to operate a Class 3 e-bike (younger riders may be passengers on one built for passengers); no minimum age for Class 1 or 2. Miss. Code Ann. § 63-3-1315(8) ↗
|
|---|
| Missouri | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; younger people may ride as a passenger on one built for passengers. There is no state minimum age for Class 1 or 2. RSMo 307.194.8(1) ↗
|
|---|
| Montana | No state minimum | |
|---|
| Nebraska | No state minimum | |
|---|
| Nevada | No state minimum | |
|---|
| New Hampshire | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; no state minimum age for Class 1 or 2. RSA 265:144-a, IX ↗
|
|---|
| New Jersey | 15+ (Low-speed electric bicycle, Motorized bicycle) | |
|---|
| New Mexico | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike anywhere; younger riders may be passengers on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. NMSA 1978, § 66-3-709(C) ↗
|
|---|
| New York | 16+ | |
|---|
| North Carolina | No state minimum | |
|---|
| North Dakota | No state minimum | |
|---|
| Ohio | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | |
|---|
| Oklahoma | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; younger riders may be passengers on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. 47 O.S. § 11-1209(F)(1) ↗
|
|---|
| Oregon | 16+ | |
|---|
| Pennsylvania | 16+ | |
|---|
| Rhode Island | 16+ | |
|---|
| South Carolina | No state minimum | |
|---|
| South Dakota | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 16 to operate a Class III e-bike; younger people may ride as a passenger on one built for passengers. No state minimum age for Class I or II. SDCL 32-20B-13 ↗
|
|---|
| Tennessee | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | |
|---|
| Texas | Class 3: 15+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be at least 15 to operate a Class 3 e-bike (younger riders may ride as passengers). No state minimum age for Class 1 or 2. Tex. Transp. Code § 551.107(c) ↗
|
|---|
| Utah | 8+, supervised under 14Class 3: 16+. Changes May 5, 2027 | |
|---|
| Vermont | Class 3: 16+motor-assisted bicycle: 16+ | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; younger people may ride as a passenger on one built for passengers. No state minimum age for Class 1 or 2. 23 V.S.A. § 1136a(f) ↗
- motor-assisted bicycle You must be 16 or older to ride a motor-assisted bicycle (e.g., a 750-1,000 W unclassed e-bike or e-trike) on a highway. 23 V.S.A. § 1136(d)(2) ↗
|
|---|
| Virginia | Class 3: supervised under 14No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 Riders under 14 may use a Class 3 e-bike only under the immediate supervision of someone 18 or older. No minimum age for Class 1/2. Va. Code § 46.2-908.1 ↗
|
|---|
| Washington | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 Riders must be 16 or older for a Class 3. There is no state minimum age for Class 1 or 2. RCW 46.20.500 ↗
|
|---|
| West Virginia | No state minimum | - No state minimum age appears in the codified text (subsection (i) lists only a helmet rule; its item (1) is missing from the official code page). W. Va. Code § 17C-11-8(i) ↗
|
|---|
| Wisconsin | Class 3: 16+No state minimum for Class 1 or 2 | - Class 3 You must be 16 or older to operate a Class 3 e-bike; there is no state minimum age for Class 1 or 2. Wis. Stat. § 346.806(4) ↗
|
|---|
| Wyoming | No state minimum | |
|---|